NBC Sports presenterar UEFA Champions League-tabeller

Gruppspelet för UEFA Champions League 2023-2024 har anlänt och årets turnering ser ut att vara vidöppen. Det finns förväntan på överraskningslag att ta sig igenom gruppspelet, medan några av Europas toppklubbar börjar visa sin verkliga potential. Det är viktigt att notera att de två bästa lagen från var och en av de åtta grupperna går vidare till de sexton sista. Detta är dock sista året som Champions Leagues gruppspel kommer att organiseras på detta sätt, eftersom betydande förändringar kommer att ske. gäller från och med säsongen 2024-25.

Här är de senaste tabellerna från alla åtta Champions League-grupper:

Grupp A:
1. Bayern München — 1-0-0, +1 GD, 3 poäng
2. Köpenhamn — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
3. Galatasaray — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
4. Manchester United — 0-0-1, -1 GD, 0 poäng

Grupp B:
1. Arsenal — 1-0-0, +4 GD, 3 poäng
2. RC-objektiv — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
3. Sevilla — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
4. PSV Eindhoven — 0-0-1, -4 GD, 0 poäng

Grupp C:
1. Napoli — 1-0-0, +1 GD, 3 poäng
2. Real Madrid — 1-0-0, +1 GD, 3 poäng
3. Braga — 0-0-1, -1 GD, 0 poäng
4. Union Berlin — 0-0-1, -1 GD, 0 poäng

Grupp D:
1. Red Bull Salzburg — 1-0-0, +2 GD, 3 poäng
2. Inter Milan — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
3. Real Sociedad — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
4. Benfica — 0-0-1, -2 GD, 0 poäng

Grupp E:
1. Feyenoord — 1-0-0, +2 GD, 3 poäng
2. Atletico Madrid — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
3. Lazio — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
4. Celtic — 0-0-1, -2 GD, 0 poäng

Grupp F:
1. Paris Saint-Germain — 1-0-0, +2 GD, 3 poäng
2. AC Milan — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
3. Newcastle United — 0-1-0, 0 GD, 1 poäng
4. Borussia Dortmund — 0-0-1, -2 GD, 0 poäng

Grupp G:
1. Manchester City — 1-0-0, +2 GD, 3 poäng
2. RB Leipzig — 1-0-0, +2 GD, 3 poäng
3. Young Boys — 0-0-1, -2 GD, 0 poäng
4. Röda stjärnan Belgrad — 0-0-1, -2 GD, 0 poäng

Grupp H:
1. Barcelona — 1-0-0, +5 GD, 3 poäng
2. Porto — 1-0-0, +2 GD, 3 poäng
3. Shakhtar Donetsk — 0-0-1, -2 GD, 0 poäng
4. Royal Antwerp — 0-0-1, -5 GD, 0 poäng

Lämna ett svar