FIFA 24: Upptäck EA Sports FC Karriärläge Wonderkids med 90+ potential

I världen av EA Sports FC 24 finns det olika spellägen som spelarna gillar. Medan vissa föredrar Ultimate Team eller Clubs, finns det en dedikerad grupp spelare som investerar sin tid i karriärläget. Dessa spelare strävar efter att bygga det starkaste laget som möjligt och dominera fotbollsvärlden. För att uppnå detta måste de konsekvent förbättra sin startuppställning genom att antingen värva nya spelare eller utveckla befintliga.

För dem som vill skapa ett långsiktigt framgångsrikt lag är det viktigt att överväga wonderkids i EA Sports FC 24. Dessa wonderkids har potential att nå en rating på minst 90 eller högre, vilket gör dem till värdefulla tillgångar för alla lag. Även om de kan vara dyra att förvärva, erbjuder de nästan ett decenniums service på högsta nivå.

Endast spelare som är 25 år eller yngre i början av säsongen 23-24 är berättigade till denna lista. Följande är en sammanställning av alla wonderkids med betyget 90+ i EA Sports FC 24 Career Mode:

1. Vini Jr. – Ålder: 22 | Klubb: Real Madrid | Position(er): LW | Betyg: 89 | Potential: 94 | Tillväxt: +5
2. Erling Haaland – Ålder: 22 | Klubb: Manchester City | Position(er): ST | Betyg: 91 | Potential: 94 | Tillväxt: +3
3. Kylian Mbappé – Ålder: 24 | Klubb: Paris Saint Germain | Position(er): ST (LW) | Betyg: 91 | Potential: 94 | Tillväxt: +3
4. Jamal Musiala – Ålder: 20 | Klubb: Bayern München | Position(er): CAM (CM / LM) | Betyg: 86 | Potential: 93 | Tillväxt: +7
5. Pedri – Ålder: 20 | Klubb: FC Barcelona | Position(er): CM | Betyg: 86 | Potential: 92 | Tillväxt: +6
6. Khvicha Kvaratskhelia – Ålder: 22 | Klubb: Napoli | Position(er): LW (RW) | Betyg: 86 | Potential: 92 | Tillväxt: +6
7. Federico Valverde – Ålder: 24 | Klubb: Real Madrid | Position(er): CM (RW) | Betyg: 88 | Potential: 92 | Tillväxt: +4
8. Florian Wirtz – Ålder: 20 | Klubb: Bayer 04 Leverkusen | Position(er): CAM (CM) | Betyg: 85 | Potential: 91 | Tillväxt: +6
9. Rodrygo – Ålder: 22 | Klubb: Real Madrid | Position(er): RW (LW / ST) | Betyg: 85 | Potential: 91 | Tillväxt: +6
10. Jude Bellingham – Ålder: 20 | Klubb: Real Madrid | Position(er): CM (CAM) | Betyg: 86 | Potential: 91 | Tillväxt: +5
11. Rafael Leão – Ålder: 24 | Klubb: Milano | Position(er): LW (ST / CF) | Betyg: 86 | Potential: 91 | Tillväxt: +5
12. Ronald Araujo – Ålder: 24 | Klubb: FC Barcelona | Position(er): CB (RB) | Betyg: 86 | Potential: 91 | Tillväxt: +5
13. Victor Osimhen – Ålder: 24 | Klubb: Napoli | Position(er): ST | Betyg: 88 | Potential: 91 | Tillväxt: +3
14. Gavi – Ålder: 18 | Klubb: FC Barcelona | Position(er): CM (LW) | Betyg: 83 | Potential: 90 | Tillväxt: +7
15. Phil Foden – Ålder: 23 | Klubb: Manchester City | Position(er): LW (RW) | Betyg: 85 | Potential: 90 | Tillväxt: +5
16. Alessandro Bastoni – Ålder: 24 | Klubb: Inter | Position(er): CB | Betyg: 85 | Potential: 90 | Tillväxt: +5
17. Theo Hernández – Ålder: 25 | Klubb: Milano | Position(er): LB (LM) | Betyg: 85 | Potential: 90 | Tillväxt: +5
18. Bukayo Saka – Ålder: 21 | Klubb: Arsenal | Position(er): RW (RM) | Betyg: 86 | Potential: 90 | Tillväxt: +4
19. Martin Ødegaard – Ålder: 24 | Klubb: Arsenal | Position(er): CAM (CM) | Betyg: 87 | Potential: 90 | Tillväxt: +3
20. Gianluigi Donnarumma – Ålder: 24 | Klubb: Paris Saint Germain | Position(er): GK | Betyg: 87 | Potential: 90 | Tillväxt: +3
21. Lautaro Martínez – Ålder: 25 | Klubb: Inter | Position(er): ST | Betyg: 87 | Potential: 90 | Tillväxt: +3
22. Gregor Kobel – Ålder: 25 | Klubb: Borussia Dortmund | Position(er): GK | Betyg: 87 | Potential: 90 | Tillväxt: +3

Om du vill utmärka dig i EA Sports FC 24 Karriärläge, bör dessa underbara barn definitivt vara på din radar. Deras potential för tillväxt är enorm, och de kan hjälpa dig att dominera spelet i många år framöver.

EA Sports FC 24 är tillgänglig för PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X|S och Xbox One.

Lämna ett svar